Máy nén khí carbon monoxide cường độ cao dùng cho khí độc - Nhà cung cấp & Nhà máy Trung Quốc
Ưu điểm của máy nén màng khí carbon monoxide
Các điểm thiết kế chính cho máy nén màng khí carbon monoxide
Nhiệt độ tự bốc cháy tối thiểu của carbon monoxide trong không khí là 588°C. Mặc dù nhiệt độ tự bốc cháy của nó tương đối cao, nhưng nhiệt độ vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình vận hành máy nén.
Thiết bị phải được cấu hình với hệ thống nén nhiều cấp và hệ thống làm mát giữa các cấp hiệu quả để đảm bảo nhiệt độ đầu ra ở mỗi cấp luôn thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn. Phải có hệ thống cảnh báo nhiệt độ đầu ra cao và khóa liên động ngắt khi nhiệt độ quá cao để ngăn ngừa sự tích tụ nhiệt do lỗi làm mát hoặc điều kiện vận hành bất thường.
Tất cả các bộ phận tiếp xúc với khí carbon monoxide, bao gồm màng ngăn, đầu xi lanh, đế van, v.v., phải được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao chống ăn mòn (ví dụ: 316L).
Trong quá trình sản xuất, cần thực hiện quy trình tẩy dầu mỡ, làm sạch và xử lý thụ động hóa kỹ lưỡng để loại bỏ dầu và tạp chất trên bề mặt, ngăn ngừa các phản ứng xúc tác. Đối với điều kiện vận hành có liên quan đến khí carbon monoxide ẩm, cần đánh giá việc nâng cấp lên hợp kim chống ăn mòn cao cấp hơn.
Chứng chỉ
Lựa chọn mô hình
| KHÔNG. | Người mẫu | Nước làm mát | Chảy | Áp suất đầu vào | Áp suất đầu ra | Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | Cân nặng | Công suất động cơ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (L/h) | (Nm³/h) | (MPa) | (MPa) | (≈mm) | (≈kg) | (kW) | ||
| 1 | GZ-5/0.1-7 | 1000 | 5 | 0,01 | 0,7 | 1200×750×1000 | 600 | 3 |
| 2 | GZ-20/32-160 | 1000 | 20 | 3.2 | 16 | 1400×850×1320 | 1000 | 5.5 |
| 3 | GZ-30/7.5-25 | 1000 | 30 | 0,75 | 2,5 | 1400×850×1320 | 1000 | 7.5 |
| 4 | GV-5/200 | 400 | 5 | Áp suất khí quyển | 20 | 1600×780×1080 | 750 | 3 |
| 5 | GV-5/1-200 | 300 | 5 | 0,1 | 20 | 1520×800×1060 | 750 | 3 |
| 6 | GV-11/1-25 | 600 | 11 | 0,1 | 2,5 | 1500×780×1080 | 850 | 4 |
| 7 | GL-20/12-160 | 1000 | 20 | 1.2 | 16 | 2200×1200×1300 | 3000 | 7.5 |
| 8 | GL-70/5-35 | 1500 | 70 | 0,5 | 3.5 | 2000×1000×1200 | 3000 | 15 |
| 9 | GL-20/10-150 | 1500 | 20 | 1 | 15 | 2200×1200×1300 | 3000 | 15 |
| 10 | GD-278/1.1-3 | 2000 | 278 | 0.11 | 0,3 | 3000×2000×1800 | 4000 | 22 |
| 11 | GD-220/11-90 | 4000 | 220 | 1.1 | 9 | 3000×2000×1800 | 4000 | 37 |
| 12 | GD-500/20-250 | 9000 | 500 | 2 | 25 | 3800×2300×2000 | 100000 | 90 |
Nghiên cứu trường hợp




